Расценки на быстровозводимые ангары из металлоконструкций в Воронеже
Прайс на склады
Строительство склада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х7.5 | 1290 | 14146390 |
Тентовый 18х25х6 | 1930 | 15199860 |
ЛСТК 20х30х6 | 2570 | 32592620 |
ЛМК 25х40х7 | 4290 | 39988300 |
Бескаркасный 30х45х15 | 5810 | 110956780 |
Каркасный утепленный 35х50х8 | 7530 | 148451180 |
Тентовый 40х60х9 | 10330 | 31474660 |
ЛМК 50х70х10 | 15050 | 64712250 |
Автомойки
Строительство автомойки |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 15х23х5 | 1510 | 19370680 |
<Бескаркасный ангар 16х25х8 | 1720 | 20295130 |
Бескаркасный ангар 20х33.5х10 | 2880 | 29587040 |
Арочный прямостенный20х42.5х6 | 3650 | 32915100 |
Бескаркасный ангар 24х42.5х6 | 4400 | 40358080 |
ЛСТК утепленный 24х50х6 | 5160 | 47126000 |
ЛМК 27х50х6 | 5810 | 46459530 |
Каркасный сэндвич-панели29х50х6 | 6240 | 52608270 |
СТО
Строительство СТО |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 16х23.75х8 | 1640 | 19925350 |
Бескаркасный 17х24.12х8.5 | 1760 | 20480030 |
ЛМК 15х40х5 | 2570 | 23992980 |
Бескаркасный 22х40х11 | 3770 | 29169950 |
ЛСТК 22.5х40х6 | 3880 | 29539740 |
ЛСТК 27.5х40х6 | 4730 | 33237590 |
Тентовый 25х50х6 | 5370 | 34291040 |
Каркасный сэндвич-панели27х50х6 | 5810 | 42159710 |
Сельскохозяйственные ангары
Ангары для сельского хозяйства |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный курятник 20х25х5 | 2160 | 43643140 |
Гараж для техники 20х26.5х5 | 2280 | 44197810 |
Бескаркасное зернохранилище 20х40х6 | 3440 | 53489710 |
ЛМК свинарник 24.5х40х6 | 4210 | 69717230 |
ЛСТК коровник 25х40х6 | 4290 | 74386830 |
Каркасная конюшня27.5х40х6 | 4730 | 76235760 |
Крупный ангар под свинарник 30.25х40х6 | 5200 | 86869200 |
Каркасное зернохранилище 38.75х40х6 | 6660 | 106054980 |
Производственные здания
Строительство цеха |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х24.67х7.5 | 1600 | 19740460 |
ЛМК 17х25.29х5 | 1850 | 20849820 |
Бескаркасный 19х31.05х9.5 | 2530 | 22518130 |
ЛМК 20х39х5 | 3360 | 27321030 |
Каркасный сэндвич-панели 20х40х5 | 3440 | 27690810 |
ЛМК 23.5х40х5 | 4040 | 30279310 |
ЛМК 25х40х5 | 4290 | 35688480 |
ЛСТК 28.75х40х5 | 4940 | 42761680 |
Торговые павильоны
Строительство для торговли |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 5х22х5 | 1410 | 16421000 |
ЛМК 18х23.33х5 | 1800 | 20664920 |
ЛСТК 17х31.18х5 | 2280 | 18398910 |
ЛМК Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 2920 | 25472120 |
ЛМК 20х36.5х5 | 3130 | 26396580 |
ЛСКТ 21х40х5 | 3610 | 28430380 |
Каркасный сэндвич-панели22.5х40х5 | 3880 | 29539740 |
Каркасный сэндвич-панели26.25х40х5 | 4520 | 36612930 |
Прайс на гаражи
Строительство гаража |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х20х5 | 1290 | 14146390 |
ЛМК 20х20х5 | 1720 | 15995310 |
Бескаркасный 17х25.29х5 | 1850 | 16979980 |
ЛМК 16х30х5 | 2070 | 17474460 |
Бескаркасный 17х31.18х5 | 2280 | 18398910 |
ЛМК 16х40х5 | 2760 | 24732550 |
Тентовый 17.5х40х5 | 3010 | 24981940 |
Каркасный сэндвич-панели 17х50х5 | 3650 | 28615290 |
Офисные здания
Строительство офисов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
ЛСТК 20х20х5 | 1720 | 24594950 |
Каркасный сэндвич-панели 16х30х5 | 2070 | 26074090 |
ЛМК 17х31.18х5 | 2280 | 26998540 |
Каркасный сэндвич-панели 20х34х5 | 2920 | 34071760 |
ЛМК 20х36.5х5 | 3130 | 34996210 |
ЛСТК 21х40х5 | 3610 | 41329830 |
Каркасный сэндвич-панели 22.75х40х5 | 3920 | 42581090 |
ЛСТК 26.25х40х5 | 4520 | 40912750 |
Здания из сэндвич-панелей
Строительство ангаров |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
12х18х5.5 | 216 | 4108320 |
12х24х5.5 | 288 | 5477760 |
12х30х5.5 | 360 | 6847200 |
12х36х5.5 | 432 | 8216640 |
12х42х5.5 | 504 | 9586080 |
18х24х6.3 | 432 | 8216640 |
18х30х6.3 | 540 | 10270800 |
18х36х6.3 | 648 | 12324960 |
18х42х6.3 | 756 | 14379120 |
18х48х6.3 | 864 | 16433280 |
24х30х6 | 720 | 13694400 |
24х36х6 | 864 | 16433280 |
24х42х6 | 1008 | 19172160 |
24х48х6 | 1152 | 21911040 |
24х60х6 | 1440 | 27388800 |
Тентовые ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 1290 | 14146390 |
19х20х5 | 1640 | 15625530 |
16х30х5 | 2070 | 17474460 |
17.5х31.43х5 | 2360 | 18768690 |
17х40.59х5 | 2970 | 25657010 |
19.5х40х5 | 3360 | 27321030 |
22.5х40х5 | 3880 | 29539740 |
25.5х40х5 | 4400 | 31758450 |
Прайс на бескаркасные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
20х17х10 | 1470 | 14885960 |
20.5х20х10.25 | 1760 | 16180220 |
22.5х25.78х11.25 | 2490 | 19323380 |
22.5х28.89х11.25 | 2800 | 24917440 |
22.95х30.1х11.48 | 2970 | 25657010 |
23.45х31.92х11.73 | 3230 | 26766360 |
24х33.33х12 | 3440 | 27690810 |
25х36.8х12.5 | 3960 | 34209340 |
Металлоконструкции
Строительство металлоконструкций |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х24.67х5 | 1600 | 15440650 |
18х25.56х5 | 1970 | 17104670 |
19х30.53х5 | 2490 | 19323380 |
20х36х5 | 3090 | 26211690 |
22х40.45х5 | 3840 | 33654670 |
23х41.3х5 | 4080 | 34764030 |
25х40х5 | 4290 | 35688480 |
28х40х5 | 4810 | 42207010 |
Разборные ангары
Строительство сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х22х7.5 | 1410 | 14701080 |
Тентовый 16х27.5х5 | 1890 | 15444940 |
Бескаркасный 17х30х8.5 | 2200 | 18029120 |
ЛМК 18х34.44х5 | 2670 | 24362770 |
ЛСТК 20х39.5х5 | 3400 | 27505930 |
Каркасный сэндвич-панели 21х40.48х5 | 3650 | 28615290 |
ЛСТК 22.5х40х5 | 3880 | 33839560 |
ЛМК 24х43.75х5 | 4520 | 36612930 |
Теплые ангары
Строительство утепленных сооружений |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
Бескаркасный 15х25.33х7.5 | 1640 | 2,052,000 |
ЛМК 15х30х5 | 1930 | 2,430,000 |
Бескаркасный 15х34х7.5 | 2200 | 2,754,000 |
Каркасный сэндвич-панели 16х36.25х5 | 2490 | 3,132,000 |
ЛСТК 17х40.59х5 | 2970 | 3,726,000 |
ЛМК 18х42.22х5 | 3280 | 4,104,000 |
Каркасный сэндвич-панели 19х44.21х5 | 3610 | 4,536,000 |
ЛМК 20х50х5 | 4290 | 5,400,000 |
Административные здания
Строительство административного здания |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х25.33х5 | 1640 | 28524980 |
16х30х5 | 2070 | 30373910 |
17х32.35х5 | 2360 | 31668140 |
18х37.22х5 | 2880 | 33886850 |
19х39.47х5 | 3230 | 39665810 |
20х43х5 | 3690 | 45999440 |
21х44.76х5 | 4040 | 51778390 |
22.5х44.44х5 | 4290 | 52887750 |
Рестораны и общепит
Строительство ресторанов |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х20х5 | 1290 | 18446210 |
16х22.5х5 | 1560 | 19555560 |
18х25х5 | 1930 | 25519420 |
18х26.11х5 | 2010 | 21589390 |
19х27.37х5 | 2240 | 26813660 |
20х31х5 | 2670 | 28662580 |
20х32х5 | 2760 | 29032370 |
22.5х34.67х5 | 3360 | 31620840 |
Гостиницы
Строительство гостиниц |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22х5 | 1410 | 23300710 |
15х25.33х5 | 1640 | 28524980 |
17х28.82х5 | 2120 | 30558810 |
18х31.67х5 | 2450 | 32037930 |
19х32.63х5 | 2670 | 37262220 |
20х35.5х5 | 3050 | 34626420 |
21х40х5 | 3610 | 41329830 |
22.5х43.56х5 | 4210 | 43918330 |
Школы
Строительство школ |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х22.67х5 | 1470 | 27785410 |
15х23.33х5 | 1510 | 27970310 |
16х28.75х5 | 1970 | 34303940 |
17х31.76х5 | 2320 | 35783080 |
18х35х5 | 2720 | 37447100 |
19х36.84х5 | 3010 | 42611190 |
21х40х5 | 3610 | 45629650 |
22х42.27х5 | 4000 | 51593510 |
Детские сады
Строительство детского сада |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
16х22.5х5 | 1560 | 23855380 |
15х22х5 | 1410 | 27600530 |
16х30х5 | 2070 | 26074090 |
18х31.67х5 | 2450 | 32037930 |
19х34.21х5 | 2800 | 37816890 |
20х36.5х5 | 3130 | 34996210 |
21х40х5 | 3610 | 41329830 |
22х41.82х5 | 3960 | 47108790 |
Больницы
Строительство зданий |
||
Наименование | Площадь (кв. м) | Цена (рублей) |
15х23.33х5 | 1510 | 23670500 |
15х26х5 | 1680 | 28709880 |
17х28.82х5 | 2120 | 30558810 |
18х31.11х5 | 2410 | 31853050 |
19х33.68х5 | 2760 | 33332190 |
20х35.5х5 | 3050 | 34626420 |
20.25х39.94х5 | 3480 | 40775170 |
21х42.86х5 | 3880 | 42439190 |
Дополнительные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена "от", руб. |
Монтаж технологических металлоконструкций | тонна | 26450 |
Монтаж строительных металлоконструкций зданий | тонна | 23810 |
Монтаж легких металлоконструкций зданий | тонна | 23810 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 15 м. | тонна | 13890 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. до 18 м. | тонна | 19440 |
Монтаж металлоконструкций 1-эт, выс. до 24 м. | тонна | 16530 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 18 - 24 м. | тонна | 24730 |
Монтаж металлоконструкций многоэтажных зданий, выс. 24 - 30 м. | тонна | 34650 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля до 50 тн | тонна | 30420 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 50-200 тн | тонна | 27770 |
Строительство ангара из балки переменного сечения и z-профиля от 200 тн | тонна | 25130 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, до 50 тн | тонна | 26450 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 50-200 | тонна | 23810 |
Строительство ангара балочно–стоечной конструкции из прокатных балок, до 40б3, от 200 тн | тонна | 22480 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, до 50 тн | тонна | 33060 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 50-100 тн | тонна | 31080 |
Строительство пром. здания высокой сложности из крупных балок, до 100 шт, от 200 тн | тонна | 29100 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов до 50 тн | тонна | 24000 |
Строительство многоэтажных металлоконструкций из комбинированных элементов от 200 тн | тонна | 27770 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции до 50 тн | тонна | 79350 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 50-200 тн | тонна | 75380 |
Строительство эстакады, лестницы и технологические металлоконструкции от 200 тн | тонна | 72740 |
Демонтаж металлоконструкций | тонна | 1320 |
Монтаж - демонтаж трубопроводов и оборудования | м2 | 2650 |
Выполнение монтажных работ альпинистами | тонна | 11900 |
Демонтаж металлических складов и ангаров | тонна | 1980 |
Монтаж и изготовление металлоконструкций | тонна | 2200 |
Лазерная сварка | усл. | 1630 |
Сварка полуавтоматом | усл. | 1220 |
Точечная сварка | усл. | 1220 |
Сварочные работы | усл. | 2050 |
Аргоновая сварка | усл. | 1530 |
Изготовление металлоконструкций | тонна | 820 |
Ремонт сварочных аппаратов | усл. | 1240 |
Монтаж металлоконструкций | усл. | 2450 |
Электрическая дуговая сварка | усл. | 2450 |
Сварка чугуна | усл. | 1980 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 410 |
Сварка труб | усл. | 1980 |
Газовая сварка | усл. | 1980 |
Сварка листового полипропилена | усл. | 660 |
Изготовление ворот | усл. | 8130 |
Пайка медных труб | усл. | 1980 |
Сварка полипропиленовых труб большого диаметра | усл. | 1980 |
Сварка металлоконструкций | усл. | 2510 |
Обучение сварке | усл. | 1470 |
Проектирование металлоконструкций | усл. | 2450 |
Изготовление шестерни на заказ | тонна | 820 |
Стыковая сварка полиэтиленовых труб | усл. | 1980 |
Изготовление пандусов | усл. | 5700 |
Сварка стеллажей | усл. | 1980 |
Устройство перемычек | шт. | 490 |
Монтаж навесов | м2 | 3780 |
Сварка труб отопления | усл. | 1980 |
Монтаж металлического каркаса | тонна | 820 |
Монтаж сварных балок (нержавейка, профильная труба) | тонна | 23810 |
Монтаж несущих колонн | тонна | 21160 |
Монтаж стропильных и подстропильных ферм, балок | тонна | 22480 |
Монтаж прогонов | тонна | 18520 |
Монтаж балок перекрытий, связей, ригелей | тонна | 21160 |
Монтаж подкрановых балок | тонна | 23810 |
Монтаж лестниц, перил ограждений | усл. | 29100 |
Доставка на объект | усл. | 790 |
Металлопрокат | тонна | 55550 |
Высотный монтаж металлоконструкций | тонна | 5950 |
Сварочные работы на высоте | тонна | 5950 |
Сборка быстровозводимых сооружений | тонна | 5950 |
Подъем и монтаж конструкций на фасад зданий | тонна | 5950 |
Монтаж кабельных конструкций на высоте | тонна | 5950 |
Подъем оборудования на высоту | тонна | 5950 |
Монтаж кран-балок на производственных объектах | тонна | 5950 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций | тонна | 5950 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций | тонна | 5950 |
Сварочные работы любой сложности | см | 50 |
Механическая резка металлов на высоте | усл. | 15870 |
Газовая резка металлов на высоте | м. пог. | 260 |
Ручная дуговая сварка металлов на высоте | см | 30 |
Монтаж спутниковых тарелок | шт. | 5950 |
Монтаж радио-вышек на высоте | м. пог. | 9920 |
Монтаж вышек связи на высоте | м. пог. | 17590 |
Установка и сварка ангаров | тонна | 15870 |
Пескоструйная очистка на высоте | м2 | 370 |
Гидроструйная очистка металлоконструкций | м2 | 240 |
Механическая очистка металлоконструкций | м2 | 70 |
Нанесение грунтовки | м2 | 120 |
Окрашивание поверхности безвоздушным методом | м2 | 70 |
Окрашивание поверхности ручным инструментом | м2 | 110 |
Комплексная антикоррозийная покраска | м2 | 330 |
Монтаж металлоконструкции связей, распорок, стоек | тонна | 39680 |
Монтаж металлоконструкции прогонов из швеллера и профильной трубы | тонна | 37030 |
Монтаж металлоконструкции площадок обслуживания, ограждения | тонна | 43640 |
АКЗ | м2 | 200 |
Монтаж сэндвич-панелей | м2 | 790 |
Монтаж профлиста | м2 | 460 |
Изготовление каркасов зданий и сооружений из металлоконструкций | тонна | 31740 |
Изготовление стропильных и подстропильных балок | тонна | 29100 |
Изготовление кровельных металлоконструкций, зенитных фонарей | тонна | 27770 |
Изготовление фасадных металлоконструкций, фахверков | тонна | 28000 |
Изготовление стропильных и подстропильных ферм покрытий | тонна | 27770 |
Изготовление ферм пролетом до 30 метров | тонна | 30420 |
Изготовление прогонов, ригелей и связей | тонна | 26450 |
Изготовление подкрановых балок, балок перекрытий | тонна | 26450 |
Изготовление металлоконструкций эстакад | тонна | 33060 |
Изготовление опор трубопроводов | тонна | 34390 |
Изготовление кабельных конструкций, кронштейнов | тонна | 39680 |
Изготовление лестницы, косоуров, ограждений, технологических площадок | тонна | 43640 |
Изготовление металлических навесов, элементов входной группы | тонна | 39680 |
Изготовление заборов металлических сварных, решеток, ограждений | тонна | 39680 |
Изготовление фасонных изделий, пластин, пяток, косынок для опор | тонна | 41660 |
Производство металлоконструкций | тонна | 31740 |
Производство металлического каркаса здания | м2 | 6610 |
Монтаж каркаса здания | тонна | 26450 |
Производство и поставка полного комплекта здания из сэндвич-панелей с последующим монтажом |
м2 | 14550 |
Устройство фундамента | м3 | 6610 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций >15 м | тонна | 33720 |
Монтаж одноэтажных металлоконструкций 15-24 м | тонна | 35050 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций >18 м | тонна | 32400 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 18-24 м | тонна | 37690 |
Монтаж многоэтажных металлоконструкций 24-30 м | тонна | 35710 |
Изготовление сварных балок | тонна | 23670 |
Изготовление сварных балок нержавейка | тонна | 22480 |
Изготовление сварных балок с защитным покрытием | тонна | 30420 |
Изготовление стальных ферм | тонна | 22350 |
Строительство коровника | м2 | 9260 |
Строительство овощехранилища | м2 | 3970 |
Строительство зернохранилища | м2 | 4100 |
Строительство сельскохозяйственной фермы | м2 | 7940 |
Строительство торгового центра | м2 | 9260 |
Строительство магазина | м2 | 9520 |
Строительство офиса | м2 | 10580 |
Строительство автосервиса | м2 | 17190 |
Строительство автомойки | тонна | 15870 |
Строительство теплого склада | м2 | 10580 |
Строительство ангара | м2 | 9260 |
Изготовление опоры ЛЭП | м пог. | 9260 |
Изготовление силосов | м2 | 26450 |
Изготовление дымовых труб | тонна | 21160 |
Изготовление резервуаров и емкостей | тонна | 16000 |
Изготовление рекламных конструкций | тонна | 23810 |
Изготовление трубопроводных эстакад | тонна | 21160 |
Изготовление металлических эстакад | тонна | 22480 |
Разработка КМД и проектирование | проект | 33060 |